Year 10 Boys League
Season 2026/27
Only verified results are shown. No reported result means the score is unknown.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larkspur College Y10 Boys | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | DWWDD |
| 2 | Brindle Vale High School Y10 Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | LDWLW |
| 3 | Hartley Brook Academy Y10 Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | LLDWW |
| 4 | Dunmore Park School Y10 Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 7 | LWLLD |
| 5 | Greystone High School Y10 Boys | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | +2 | 7 | WDDDD |
| 6 | Juniper Hill High Y10 Boys | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | LWLWL |
| 7 | Cherrybrook Academy Y10 Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 | DDLWL |
